DOLAR

40,5896$% -0.46

EURO

47,8000€% -0.43

STERLİN

54,6468£% -0.9

GRAM ALTIN

4.352,83%-1,37

ONS

3.336,90%-0,91

BİST100

10.642,60%-0,43

Sabah Vakti a 03:58
İstanbul AÇIK 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,48 18:09:44
AGHOL 28,64 0,63 18:09:10
AHGAZ 46,82 1,78 18:08:01
AKBNK 68,65 2,16 18:09:43
AKFYE 2,99 0,34 18:08:25
AKSA 9,96 0,40 18:09:37
AKSEN 68,55 3,01 18:09:32
ALARK 101,80 0,49 18:08:01
ALBRK 8,42 1,57 18:09:11
ALTNY 10,97 2,52 18:09:05
ANHYT 94,35 0,69 18:08:47
ANSGR 22,88 -0,61 17:59:28
ARCLK 70,15 -0,36 18:05:14
ASELS 331,75 0,84 18:09:50
ASTOR 161,50 8,17 18:09:50
AYGAZ 267,75 3,98 18:09:42
BERA 9,93 1,43 18:09:45
BIMAS 371,75 0,68 18:09:47
BINHO 3,87 -0,26 18:08:19
BRSAN 682,00 5,08 18:09:48
BRYAT 1.311,00 2,34 18:09:25
BTCIM 1,88 -0,53 18:09:40
CANTE 0,99 1,02 18:09:56
CCOLA 73,25 4,27 18:08:49
CIMSA 42,48 -0,05 18:09:55
CVKMD 14,54 7,62 18:09:50
CWENE 18,18 5,09 18:08:54
DOAS 134,80 2,90 18:09:04
DOHOL 18,02 2,62 18:08:51
ECILC 49,34 1,94 18:08:15
ECZYT 157,60 1,68 17:59:51
EGEEN 4.480,00 1,93 18:09:12
EGGUB 80,55 -4,11 18:05:12
EKGYO 17,66 1,20 18:09:40
ENERY 14,05 1,81 18:09:50
ENJSA 122,00 2,26 18:09:18
ENKAI 80,85 -0,31 18:09:18
ENTRA 4,65 0,87 18:08:01
EREGL 31,06 0,84 18:09:47
EUREN 2,43 1,67 18:08:30
FENER 2,15 3,37 18:09:10
FROTO 73,15 7,81 18:09:52
GARAN 144,30 1,62 18:09:54
GLRMK 120,20 2,91 18:08:36
GLYHO 16,35 0,00 18:09:30
GRSEL 278,75 -0,09 18:08:34
GUBRF 289,25 -0,17 18:09:50
GWIND 18,03 0,61 18:09:32
HALKB 41,04 2,34 18:08:33
HEKTS 1,76 -3,30 18:09:58
ISCTR 13,29 1,84 18:09:44
ISDMR 52,05 1,86 18:09:09
ISMEN 27,36 2,63 18:08:01
KARSN 7,90 3,13 18:09:46
KATMR 1,18 -0,84 18:09:48
KCAER 10,14 3,26 18:09:44
KCHOL 206,10 1,88 18:09:50
KORDS 2,61 3,16 18:09:29
KRDMD 36,16 -1,53 18:08:33
LMKDC 22,04 0,82 18:08:48
MAVI 36,18 0,89 18:09:34
MGROS 468,75 3,59 18:09:59
MPARK 427,00 -0,52 18:08:17
OBAMS 3,71 3,92 18:05:14
ODAS 4,84 2,54 18:09:28
OTKAR 306,50 -0,16 18:08:47
OYAKC 19,49 0,15 18:09:36
PAHOL 0,77 0,00 18:09:02
PETKM 16,33 -3,26 18:09:08
PGSUS 141,60 1,22 18:08:06
RGYAS 170,60 -1,16 18:09:50
RYSAS 27,34 2,47 18:08:01
SAHOL 87,30 2,59 18:09:21
SASA 1,58 -3,07 18:09:38
SISE 34,24 -3,33 18:09:40
SNGYO 2,49 3,75 18:08:01
SOKM 48,44 -9,88 18:09:36
TABGD 204,10 4,35 18:09:47
TAVHL 294,50 1,20 18:09:16
TCELL 90,00 -1,96 18:09:49
TCKRC 124,00 5,35 18:08:01
THYAO 299,25 0,76 18:09:51
TKFEN 189,00 -4,06 18:09:53
TOASO 243,00 9,12 18:09:46
TRALT 38,14 0,79 18:09:46
TRENJ 75,70 2,02 18:09:08
TRGYO 90,40 0,84 18:09:33
TRMET 111,90 2,57 18:08:50
TSKB 10,31 0,68 18:09:59
TTKOM 48,16 -2,27 18:09:11
TTRAK 371,00 0,34 18:08:02
TUKAS 1,87 3,31 18:08:24
TUPRS 337,50 1,73 18:09:30
TURSG 3,35 -5,10 18:09:17
ULKER 82,15 3,33 18:09:07
VAKBN 33,06 3,96 18:09:58
VESTL 12,80 -3,40 18:08:01
YKBNK 37,24 1,97 18:09:33
ZOREN 1,33 -6,34 17:59:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,48 18:09:44
AGHOL 28,64 0,63 18:09:10
AHGAZ 46,82 1,78 18:08:01
AKBNK 68,65 2,16 18:09:43
AKFYE 2,99 0,34 18:08:25
AKSA 9,96 0,40 18:09:37
AKSEN 68,55 3,01 18:09:32
ALARK 101,80 0,49 18:08:01
ALBRK 8,42 1,57 18:09:11
ALTNY 10,97 2,52 18:09:05
ANHYT 94,35 0,69 18:08:47
ANSGR 22,88 -0,61 17:59:28
ARCLK 70,15 -0,36 18:05:14
ASELS 331,75 0,84 18:09:50
ASTOR 161,50 8,17 18:09:50
AYGAZ 267,75 3,98 18:09:42
BERA 9,93 1,43 18:09:45
BIMAS 371,75 0,68 18:09:47
BINHO 3,87 -0,26 18:08:19
BRSAN 682,00 5,08 18:09:48
BRYAT 1.311,00 2,34 18:09:25
BTCIM 1,88 -0,53 18:09:40
CANTE 0,99 1,02 18:09:56
CCOLA 73,25 4,27 18:08:49
CIMSA 42,48 -0,05 18:09:55
CVKMD 14,54 7,62 18:09:50
CWENE 18,18 5,09 18:08:54
DOAS 134,80 2,90 18:09:04
DOHOL 18,02 2,62 18:08:51
ECILC 49,34 1,94 18:08:15
ECZYT 157,60 1,68 17:59:51
EGEEN 4.480,00 1,93 18:09:12
EGGUB 80,55 -4,11 18:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,66 1,20 18:09:40
ENERY 14,05 1,81 18:09:50
ENJSA 122,00 2,26 18:09:18
ENKAI 80,85 -0,31 18:09:18
ENTRA 4,65 0,87 18:08:01
EREGL 31,06 0,84 18:09:47
EUREN 2,43 1,67 18:08:30
FENER 2,15 3,37 18:09:10
FROTO 73,15 7,81 18:09:52
GARAN 144,30 1,62 18:09:54
GLRMK 120,20 2,91 18:08:36
GLYHO 16,35 0,00 18:09:30
GRSEL 278,75 -0,09 18:08:34
GUBRF 289,25 -0,17 18:09:50
GWIND 18,03 0,61 18:09:32
HALKB 41,04 2,34 18:08:33
HEKTS 1,76 -3,30 18:09:58
ISCTR 13,29 1,84 18:09:44
ISDMR 52,05 1,86 18:09:09
ISMEN 27,36 2,63 18:08:01
KARSN 7,90 3,13 18:09:46
KATMR 1,18 -0,84 18:09:48
KCAER 10,14 3,26 18:09:44
KCHOL 206,10 1,88 18:09:50
KORDS 2,61 3,16 18:09:29
KRDMD 36,16 -1,53 18:08:33
LMKDC 22,04 0,82 18:08:48
MAVI 36,18 0,89 18:09:34
MGROS 468,75 3,59 18:09:59
MPARK 427,00 -0,52 18:08:17
OBAMS 3,71 3,92 18:05:14
ODAS 4,84 2,54 18:09:28
OTKAR 306,50 -0,16 18:08:47
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,49 0,15 18:09:36
PAHOL 0,77 0,00 18:09:02
PETKM 16,33 -3,26 18:09:08
PGSUS 141,60 1,22 18:08:06
RGYAS 170,60 -1,16 18:09:50
RYSAS 27,34 2,47 18:08:01
SAHOL 87,30 2,59 18:09:21
SASA 1,58 -3,07 18:09:38
SISE 34,24 -3,33 18:09:40
SNGYO 2,49 3,75 18:08:01
SOKM 48,44 -9,88 18:09:36
TABGD 204,10 4,35 18:09:47
TAVHL 294,50 1,20 18:09:16
TCELL 90,00 -1,96 18:09:49
TCKRC 124,00 5,35 18:08:01
THYAO 299,25 0,76 18:09:51
TKFEN 189,00 -4,06 18:09:53
TOASO 243,00 9,12 18:09:46
TRALT 38,14 0,79 18:09:46
TRENJ 75,70 2,02 18:09:08
TRGYO 90,40 0,84 18:09:33
TRMET 111,90 2,57 18:08:50
TSKB 10,31 0,68 18:09:59
TTKOM 48,16 -2,27 18:09:11
TTRAK 371,00 0,34 18:08:02
TUKAS 1,87 3,31 18:08:24
TUPRS 337,50 1,73 18:09:30
TURSG 3,35 -5,10 18:09:17
ULKER 82,15 3,33 18:09:07
VAKBN 33,06 3,96 18:09:58
VESTL 12,80 -3,40 18:08:01
YKBNK 37,24 1,97 18:09:33
ZOREN 1,33 -6,34 17:59:34