40,5896$% -0.46
47,8000€% -0.43
54,6468£% -0.9
4.352,83%-1,37
3.336,90%-0,91
10.642,60%-0,43
03:58
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 40,5896 | 40,5404 | % -0.46 | |
| 47,8000 | 47,5965 | % -0.43 | |
| 54,6468 | 54,4876 | % -0.9 | |
| 51,0497 | 50,9558 | % -0.45 | |
| 29,6296 | 29,5829 | % -0.93 | |
| 5,6570 | 5,6457 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.336,9 | 3.337,6 | |
| 4.352,8 | 4.353,3 | |
| 7.107,0 | 7.177,0 | |
| 14.214,0 | 14.355,0 | |
| 69.996,7 | 71.114,8 | |
| 28.340,0 | 28.578,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.